lunes, 28 de noviembre de 2016

FÚTBOL: DEPORTIVO ARMENIO Y ARGENTINO DE MERLO EMPATARON SIN GOLES.




  1. Final del partido. Empató Armenio con Arg. de Merlo 0-0 en el partido pendiente por la 6ta Fecha del torneo de la Primera C.
  2. 48'ST| En la ultima pelota del partido, tras un tiro libre de Rojas el arquero la sacó al corner| 0-0
  3. 42'ST| Otro remate de Bella, atrapó el arquero. Juega mejor Armenio pero no tiene suerte| 0-0
  4. 39'ST| Remate de Cuffaro Russo, lejos por arriba del travesaño| 0-0
  5. 32'ST| Ultimo cambio en Armenio. Ingresó Diego Aguirre y se retiró Jorge Varela| 0-0
  6. 26'ST| Amonestado Gonzalo Paz. 5ta amarilla y se pierde el próximo encuentro| 0-0
  7. 16'ST| Segundo cambio en Armenio. Ingresó Matías Rojas y se retiró Matías Penela| 0-0
  8. 14'ST| Bella la bajó en el área, enganchó y la pelota se fue cerca del palo| 0-0
  9. 11'ST| Primer cambio en Armenio. Ingresa Facundo Schusterman y se retiró Kevin Aballay| 0-0
  10. 4'ST| Jaime entró solo al área y no pudo conectar un buen remate. Se salvó Armenio| 0-0
  11. 2'ST| Uhhh se salvó Merlo. Cabeceó Gigli entrando en velocidad al área chica y se fue desviada la pelota. Cerca| 0-0
  12. Comenzó el segundo tiempo. Ya juegan y empatan 0-0
  13. Final del primer tiempo. Empatan y 0-0
  14. 45'PT| Termina mejor Armenio la primera parte. Conectó un remate desde afuera del área Paz que se va cerca| 0-0
  15. 30'PT| Poco y nada en Maschwitz hasta ahora en cuanto a los futbolistico| 0-0
  16. 13'PT| Volea de Ibarra en la puerta del área, sin peligro para el arco defendido por Cabrera| 0-0
  17. 8'PT| Primera llegada clara para La Academia. Rodriguez remató y la pelota se fue por arriba del travesaño| 0-0
  18. Arrancó el partido. Ya juegan y
  19. Suplentes 12 Moreno 13 Pérez 14 Maldonado 15 Quintana 16 Alderete 17 González 18 Oroño
  20. Así va 1 Cabrera 2 Dizeo 3 Correa 4 Ursino 5 Perelman 6 Kruchowski 7 Jaime 8 Salvador 9 Davio 10 Zampini 11 Rodríguez DT Quiroga
  21. El Deportivo Armenio ya realiza la entrada en calor
  22. Suplentes 12 Monzón 13 González 14 Zeballos 15 Ricci 16 Rojas 17 Schusterman 18 Aguirre
  23. Así va 1 Monzón 2 Nebot 3 Paz 4 Cuffaro Russo 5 Díaz 6 Gigli 7 Varela 8 Bella 9 Aballay 10 Ibarra 11 Penela

Fuente: Guia Menc